
2. stupeň (8. a 9. ročník)
SPORTOVNÍ REKORDY ŠKOLY
2010 - současnost | Jméno rekordmana | Výkon | Školní rok | Závody |
Běh 60 m - dívky | Tereza Sedlářová | 9,38 s | 2010/2011 | LVŠ |
Běh 60 m - chlapci | Jiří Pawera | 8, 22 s | 2013/2014 | LVŠ |
Běh 800 m - dívky | Tereza Sedlářová | 3 : 03 min | 2010/2011 | LVŠ |
Běh 1000 m - chlapci | Richard Polák | 3 : 28 min | 2010/2011 | LVŠ |
Skok daleký - dívky | Kateřina Kaletová | 305 cm | 2013/2014 | LVŠ |
Skok daleký - chlapci | Jan Schmidt | 484 cm | 2010/2011 | LVŠ |
Skok vysoký - dívky | Adéla Delongová | 130 cm | 2011/2012 | LVŠ |
Skok vysoký - chlapci | Samuel Mrózek | 163 cm | 2018/2019 | LVŠ |
Hod kriketovým míčkem - dívky | Lucie Kubátová | 38,80 m | 2010/2011 | LVŠ |
Hod kriketovým míčkem - chlapci | Richard Polák | 54,20 m | 2010/2011 | LVŠ |
Vrh koulí - dívky | Lucie Kubátová | 7,95 m | 2011/2012 | LVŠ |
Vrh koulí - chlapci | Roman Farnik | 11,70 m | 2011/2012 | LVŠ |
Šplh - dívky | Jana Franková | 4,6 s | 2018/2019 | školní |
Šplh - chlapci | Denis Grutman | 3,6 s | 2018/2019 | školní |
Švihadlová královna | Agáta Lasztowková | 694 bodů | 2015/2016 | školní |
Švihadlový král | Matěj Krzystek | 1598 bodů | 2015/2016 | školní |
LVŠ = oblastní závody ZŠ v Těrlicku, Horní Suché, Albrechticích a Stonavě
Kontakt
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko
Školní 419/2
Těrlicko
73542 556 205 731 info@skolaterlicko.cz
Těrlicko
73542 556 205 731 info@skolaterlicko.cz